图 档 | 道具名称 | 道具参数 | 备 注 |
| 草薙剑 | 攻击:325-265 命中:13-17 抗混乱:20-25 耐久:300 | 不可强化 |
| 圣杯之枪 | 攻击:275 反击:9-12 命中:10-16 耐久:300 | 不可强化 |
| 暗黑之斧 | 攻击:350 防御:-20~30 敏捷:-20~-35 必杀:25-32 反击:5-7
抗中毒:10-15 抗混乱:10-15 耐久:300 | 不可强化 |
| 天狼星 | 攻击: 256-289 必杀:7-13 命中:7-13 耐久:200-300 | 不可强化 |
| CEN-1088Prototype | 攻击: 110-140 防御:15-25 精神:65-75 必杀:3-7
魔攻:310-330 抗石化:5-10 耐久:200 | 不可强化 |
| 亚尔提小刀 | 攻击: 100 必杀:45-50 命中:8-10 闪躲:8- 10 耐久:300 | 不可强化 |
| 佛利波罗 | 攻击: 275-305 精神:20 命中: 5-6 抗中毒:20 抗遗忘:20 耐久:300 | 不可强化 |
| 依古诺头盔 | 防御:170-200 生命:100-150 命中:2-6 抗魔:70-95 耐久:250 | 不可强化 |
| PRAHS-08ZM | 防御:300-330必杀:5-8 闪躲:-7~-12 抗魔:60-90 耐久:250 抗中毒:15-20 抗昏睡:15-20 抗石化:15-20 抗混乱:15-20 | 不可强化 |
| 精制长靴 | 防御:140-170 魔力:130 命中:10-15 抗魔:33-45 耐久:300 | 不可强化 |
| 血腥王之盾 | 攻击: 70-100 防御:100-120 必杀:5-7 命中:2-4 抗魔:105-125 耐久:300 | 不可强化 |
| 荷莱松之帽 | 防御:80-96 精神:5-15 命中:7-14 抗魔:20-20 耐久:300 | 不可强化 |
| 女战神的裤子 | 攻击:40-60 防御:100-120 敏捷:10-20 命中:3-7 闪躲:20-30 耐久:300 | 不可强化 |
| 能源之袍 | 防御:85-110 敏捷:30-50 魔力:450-60 耐久:300
抗中毒:10-30 抗昏睡:10-30 抗石化:10-30 抗混乱:10-30
| 不可强化 |
| | 防御:30-40 敏捷:45-60 生命:100-150 耐久:300 | 不可强化 |
| |
| |